1.客户端集成 Kochava SDK,且 Kochava SDK 初始化完成后,调用 DT SDK 的
setKochavaId
接口上报用户的 Kochava ID2.DT 平台「数据管理-三方数据集成-广告归因-数据接入」完成 Kochava API 报表授权
3.DT 平台「数据管理-三方数据集成-广告归因-数据接入」完成归因字段映射关系配置
4. DT 平台「数据管理-三方数据集成-广告归因-数据转化」校验 DT 集成数据转化情况
在 Kochava SDK 初始化完成后,调用 DT SDK 的 setKochavaId
接口上报用户的 Kochava ID,上报方法参考 DT 各 SDK 接入文档
授权字段 | 说明 |
---|---|
API_KEY | 参见:Create and Manage API Key - Kochava Support |
app_guid | 参见:Locating an App GUID - Kochava Support |
关联项目 | 为本次授权归因平台的数据关联 DT 平台中的项目 |
授权成功后 5 分钟内,DT 平台会向 Kochava 服务端发起请求获取近 4 个自然日(UTC+0)的归因数据,此后每小时获取近 4 个自然日(UTC+0)的归因数据,并做冗余更新(三方归因数据存在延迟或修正的情况)
操作列的设置图标会提示当前归因平台的数据中有多少渠道未配置映射关系
配置字段 | 说明 |
---|---|
广告归因平台渠道 | Kochava 报表中的广告平台字段 |
DT 平台-关联渠道 | DT 平台统一定义的广告平台字段名称,可在「数据管理-三方数据集成-广告归因-渠道配置」中配置归因优先级以及增加新渠道 |
DT 平台-关联流量平台 | 目前仅限于 Meta 渠道下 Instagram、Facebook 这两个流量平台进行关联映射,实际在广告投放时 Instagram、Facebook 被 Meta 放置流量平台层级,但 Kochava 归因数据中将其定义为渠道 |
广告归因平台代理商 | Kochava 报表中的 Tracker(追踪器)字段,DT 投放代理追踪方法在下文进行详细说明 |
DT 平台-关联代理商 | DT 平台统一定义的代理商字段名称,可在「数据管理-三方数据集成-广告归因-代理商配置」中配置归因优先级以及增加新渠道 |
发现时间 | DT 首次收到该渠道/代理商数据的时间 |
更新状态 | 归因关系最后一次变更时间 |
接入状态 | 开启:该归因关系规则生效关闭:该归因关系规则不生效 |
注意:如不配置渠道的映射关系,则等同于未接入三方归因数据!
在「转化统计」页面可以查看每个项目的归因集成转化情况
归因新用户数:与广告归因平台的原始新用户数完全相等
DT 转化成功:DT 平台成功解析归因用户的数量,与事件分析「app 首次安装。触发用户数」完全相等
DT 转化失败比例
注意:在 DT 集成广告归因数据后,如果比对 DT 平台和广告归因平台两者的平台显示数据,两个平台的数据计算时区需要保持一致
如您在广告投放中使用代理商代投,且需要在 DT 平台中对代投数据进行分析,可以按照以下操作进行配置
必要操作 | 操作步骤 | 图例 |
---|---|---|
Kochava 平台配置追踪链接(tracker) | 1. 配置时将“跟踪器名称”设置为代理名称,根据需求来进行判断是新建或修改原有跟踪器名称 2.新建:DT 平台会接收并创建一条新的三方代理商 ID 和名称 3.修改:DT 平台会修改已存在三方代理商 ID 在 DT 中的名称,并覆盖更新该三方代理商 ID 近三天的归因数据 |
![]() ![]() |
DT 平台中创建需要关联映射的代理商 | 「数据管理-三方数据集成-广告归因-代理商配置」创建代理商 | ![]() |
配置归因映射关系 | 在接入的归因数据行操作列需要对归因数据的映射关系 | ![]() |
每一次三方归因数据的转化都会对应用户生成一个归因事件“app 安装(服务端)”,可以在各分析模型中进行使用分析
事件/用户属性名 | 显示名 | 属性说明 |
---|---|---|
$network_name | 渠道 | 广告投放的合作公司主体名称,如 google Ads、Meta |
$network_id | 渠道 ID | 广告投放的合作公司主体 ID,具有唯一性 |
$tracker_name | 代理商 | 广告投放代理名称 |
$tracker_id | 代理商 ID | 广告投放代理 ID,具有唯一性 |
$channel_name | 广告计划 | 合作公司的推广通道方式名称,例如广告计划/Campaign |
$channel_id | 广告计划 ID | 合作公司的推广通道方式 ID,具有唯一性 |
$channel_sub_name | 广告组 | 渠道下的再次细分名称,例如广告组/Ad group |
$channel_sub_id | 广告组 ID | 渠道下的再次细分 ID,具有唯一性 |
$channel_sub_name | 广告 | 广告组下的再次细分名称,例如广告素材/Ad |
$channel_sub_id | 广告 ID | 广告组下的再次细分 ID,具有唯一性 |
$channel_platform_name | 流量平台 | 合作公司主体下的流量平台名称,例如 Meta 下的 Instagram、Facebook |
$channel_platform_id | 流量平台 ID | 合作公司主体下的流量平台 ID,具有唯一性 |
$attribution_source | 归因-归因平台 | 归因数据来源平台名称,例如 AppsFlyer、Adjust、Appsflyer |
$attribution_callback_time | 归因-报告时间 | 归因报告时间,需要回调则按照回调时间,不需要回调则按照归因时间 |
事件/用户属性名 | 显示名 | 属性说明 |
---|---|---|
$original_network_name | 原始渠道 | 广告归因平台数据中广告投放平台的原始字段 |
$original_network_id | 原始渠道 ID | 广告归因平台数据中广告投放平台 ID 的原始字段 |
$original_tracker_name | 原始代理商 | 广告归因平台数据中代理商的原始字段 |
$original_tracker_id | 原始代理商 ID | 广告归因平台数据中代理商 ID 的原始字段 |
以上说明数据都可以在分析模型中的筛选或分组项中进行选择使用,例如分析每个渠道(campaign)下的某个指标(新用户数、ROI、获客成本、收入)
以分析指标「新用户数」做示例:
分析对象 | 图例 |
---|---|
分析指定渠道(campaign)的新用户数 | ![]() |
分析所有渠道(campaign)的新用户数 | ![]() |
原因:您投放渠道的广告计划/广告组/广告映射关系不在 DT 平台的解析范围内,请联系 DT 工作人员进行配置
DT 平台支持自动解析 Kochava 一二三级渠道映射关系的 network_id:
Kochava 原始数据 | DT 平台对应一二三级渠道映射解析逻辑 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
network_id | network_name | 广告计划 ID | 广告组 ID | 广告 ID | 广告计划 | 广告组 | 广告 |
10263 | Restricted | ||||||
10401 | BIGO Ads - Android | partner_campaign_id | ad_group_id | ad_id | site_id | creative_id | ad_name |
11266 | kwaiforbusiness - Android | partner_campaign_id | partner_adgroup_id | creative_id | partner_campaign_name | partner_adgroup_name | creative_name |
2909 | campaign_group_id | campaign_id | adgroup_id | campaign_group_name | campaign_name | adgroup_name | |
5465 | Google Ads | partner_campaign_id | partner_adgroup_id | partner_campaign_name | partner_adgroup_name | ||
65 | campaign_group_id | campaign_id | adgroup_id | campaign_group_name | campaign_name | adgroup_name | |
7117 | TikTok For Business - Android | c_id | adgroup_id | creative_id | partner_campaign_name | adgroup_name | creative_name |
7165 | MIntegral - Android | partner_campaign_id | partner_campaign_name | ||||
9104 | insertion_order_id | line_items_id | creative_id |
转化失败比例小于 5% 以内是正常范围
转化失败的问题是:Kochava 报表的 Kochava_id 没有在客户端上报的 Kochava_id 中找到映射
一般的原因有以下 2 种:
#user_set
事件设置 Kochava_id#user_set
上报前关闭且之后一直没有打开 app归因平台一般会有有重归因窗口期(窗口期内的安装都不算做新安装),加上 DT 可以自己设置渠道的优先级, 所以差异是天然存在且无法消除的