1.客户端集成 AppsFlyer SDK,且 AppsFlyer SDK 初始化完成后,调用 DT SDK 的
setAppsFlyerId
接口上报用户的 AppsFlyer ID2.DT 平台「数据管理-三方数据集成-广告归因-数据接入」完成 AppsFlyer API 报表授权
3.DT 平台「数据管理-三方数据集成-广告归因-数据接入」完成归因字段映射关系配置
4.DT 平台「数据管理-三方数据集成-广告归因-数据转化」校验 DT 集成数据转化情况
在 AppsFlyer SDK 初始化完成后,调用 DT SDK 的 setAppsFlyerId
接口上报用户的 AppsFlyer ID,上报方法参考 DT 各 SDK 接入文档
授权字段 | 说明 |
---|---|
API token | 参考:API token 管理指南-AppsFlyer 1. 从菜单栏中,访问用户菜单(右上角的电子邮件地址下拉菜单) 2. 选择安全中心。在 AppsFlyer API 令牌部分,单击管理您的 AppsFlyer API 令牌 3. 显示可用的令牌(V2.0) 4. 复制所需的令牌。 |
App ID | 在 Appsflyer 首页产品下获取,见下图 |
关联项目 | 为本次授权归因平台的数据关联 DT 平台中的项目 |
授权成功后 5 分钟内,DT 平台会向 AppsFlyer 服务端发起请求获取近 4 个自然日(UTC+0)的归因数据,此后每小时获取近 4 个自然日(UTC+0)的归因数据,并做冗余更新(三方归因数据存在延迟或修正的情况)
操作列的设置图标会提示当前归因平台的数据中有多少渠道未配置映射关系
配置字段 | 说明 |
---|---|
广告归因平台渠道 | AppsFlyer 报表中的广告平台字段 |
DT 平台-关联渠道 | DT 平台统一定义的广告平台字段名称,可在「数据管理-三方数据集成-广告归因-渠道配置」中配置归因优先级以及增加新渠道 |
DT 平台-关联流量平台 | 目前仅限于 Meta 渠道下 Instagram、Facebook 这两个流量平台进行关联映射,实际在广告投放时 Instagram、Facebook 被 Meta 放置流量平台层级,但 AppsFlyer 归因数据中将其定义为渠道 |
广告归因平台代理商 | AppsFlyer 目前不支持关联代理商数据 |
DT 平台-关联代理商 | DT 平台统一定义的代理商字段名称,可在「数据管理-三方数据集成-广告归因-代理商配置」中配置归因优先级以及增加新渠道 |
发现时间 | DT 首次收到该渠道/代理商数据的时间 |
更新状态 | 归因关系最后一次变更时间 |
接入状态 | 开启:该归因关系规则生效关闭:该归因关系规则不生效 |
注意:如不配置渠道的映射关系,则等同于未接入三方归因数据!
在「转化统计」页面可以查看每个项目的归因集成转化情况
归因新用户数:与广告归因平台的转化数完全相等
DT 转化成功:DT 平台成功解析归因用户的数量,与事件分析「app 首次安装。触发用户数」完全相等
DT 转化失败比例
注意:在 DT 集成广告归因数据后,如果比对 DT 平台和广告归因平台两者的平台显示数据,两个平台的数据计算时区需要保持一致
每一次三方归因数据的转化都会对应生成一个归因事件“app 安装(服务端)”
事件/用户属性名 | 显示名 | 属性说明 |
---|---|---|
$network_name | 渠道 | 广告投放的合作公司主体名称,如 google Ads、Meta |
$network_id | 渠道 ID | 广告投放的合作公司主体 ID,具有唯一性 |
$tracker_name | 代理商 | 广告投放代理名称 |
$tracker_id | 代理商 ID | 广告投放代理 ID,具有唯一性 |
$channel_name | 广告计划 | 合作公司的推广通道方式名称,例如广告计划/Campaign |
$channel_id | 广告计划 ID | 合作公司的推广通道方式 ID,具有唯一性 |
$channel_sub_name | 广告组 | 渠道下的再次细分名称,例如广告组/Ad group |
$channel_sub_id | 广告组 ID | 渠道下的再次细分 ID,具有唯一性 |
$channel_sub_name | 广告 | 广告组下的再次细分名称,例如广告素材/Ad |
$channel_sub_id | 广告 ID | 广告组下的再次细分 ID,具有唯一性 |
$channel_platform_name | 流量平台 | 合作公司主体下的流量平台名称,例如 Meta 下的 Instagram、Facebook |
$channel_platform_id | 流量平台 ID | 合作公司主体下的流量平台 ID,具有唯一性 |
$attribution_source | 归因-归因平台 | 归因数据来源平台名称,例如 AppsFlyer、Adjust、Appsflyer |
$attribution_callback_time | 归因-报告时间 | 归因报告时间,需要回调则按照回调时间,不需要回调则按照归因时间 |
事件/用户属性名 | 显示名 | 属性说明 |
---|---|---|
$original_network_name | 原始渠道 | 广告归因平台数据中广告投放平台的原始字段 |
$original_network_id | 原始渠道 ID | 广告归因平台数据中广告投放平台 ID 的原始字段 |
$original_tracker_name | 原始代理商 | 广告归因平台数据中代理商的原始字段 |
$original_tracker_id | 原始代理商 ID | 广告归因平台数据中代理商 ID 的原始字段 |
以上说明数据都可以在分析模型中的筛选或分组项中进行选择使用,例如分析每个渠道(campaign)下的某个指标(新用户数、ROI、获客成本、收入)
以分析指标「新用户数」做示例:
分析对象 | 图例 |
---|---|
分析指定广告计划(campaign)的新用户数 | ![]() |
分析所有广告计划(campaign)的新用户数 | ![]() |
参见 Appsflyer 官方文档:重要公告:如何通过 Google Install Referrer 获取 Meta ads 原始数据
转化失败比例小于 5% 以内是正常范围
转化失败的问题是:AppsFlyer 报表的 AppsFlyer_id 没有在客户端上报的 AppsFlyer_id 中找到映射
一般的原因有以下 2 种:
#user_set
事件设置 AppsFlyer_id#user_set
上报前关闭且之后一直没有打开 app归因平台一般会有有重归因窗口期(窗口期内的安装都不算做新安装),加上 DT 可以自己设置渠道的优先级, 所以差异是天然存在且无法消除的